据对西宁市主要集贸市场及青藏高原农副产品集散中心监测,本周(1月16日,下同)西宁市粮油批零价格小幅波动,肉蛋批零价格基本平稳,天气转冷,蔬菜批零价格小幅上涨。
粮油:本周批发价格:特一粉、菜籽油价格环比持平,粳米价格环比下降2.8%;零售价格:特一粉、粳米价格环比上涨7.11%、1.34%,菜籽油价格环比持平。
肉蛋:本周肉蛋4个监测品种,批发价格:猪肉、牛肉、羊肉价格环比持平,鸡蛋价格环比上涨4.49%;零售价格:猪肉、鸡蛋价格环比下降0.15%、1.9%,牛肉、羊肉价格环比持平。
蔬菜:本周监测的7种蔬菜每500克平均批发价格为2.51元,环比上涨13.58%;零售价格平均为4.04元,环比上涨7.45%。
西宁市粮油副食品批发及零售市场价格表
(2019年1月16日)
计量单位:500克
商品名称 | 青藏高原农副产品集散中心 (元) | 西宁集贸市场零售(元) | ||||
本周价格 | 上周价格 | 变动幅度 (±%) | 本周价格 | 上周价格 | 变动幅度 (±%) | |
特一粉 | 1.80 | 1.80 | 0 | 2.26 | 2.11 | 7.11 |
粳 米 | 2.43 | 2.50 | -2.8 | 3.03 | 2.99 | 1.34 |
菜籽油 | 5.70 | 5.70 | 0 | 7.04 | 7.04 | 0 |
猪 肉 | 9.75 | 9.75 | 0 | 13.61 | 13.63 | -0.15 |
牛 肉 | 30.50 | 30.50 | 0 | 34.76 | 34.76 | 0 |
羊 肉 | 32.00 | 32.00 | 0 | 34.70 | 34.70 | 0 |
鸡 蛋 | 4.65 | 4.45 | 4.49 | 5.17 | 5.27 | -1.9 |
尖 椒 | 1.35 | 1.90 | -28.95 | 4.46 | 4.32 | 3.24 |
黄 瓜 | 3.5 | 1.98 | 76.77 | 4.34 | 3.60 | 20.56 |
西红柿 | 2.25 | 2.10 | 7.14 | 4.52 | 4.72 | -4.24 |
油 菜 | 4.50 | 4.20 | 7.14 | 5.12 | 4.70 | 8.94 |
茄 子 | 4.50 | 3.90 | 15.39 | 6.14 | 5.52 | 11.23 |
土 豆 | 0.95 | 0.90 | 5.56 | 2.70 | 2.44 | 10.66 |
大白菜 | 0.50 | 0.50 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 |
7种蔬菜 平均价 | 2.51 | 2.21 | 13.58 | 4.04 | 3.76 | 7.45 |
注:牛羊肉批发价格由青海百德公司(乐家湾屠宰场)提供;猪肉批发价格由青海鑫兴源食品有限公司提供。
扫一扫用手机打开当前页
【打印当前页】