首  页 职能机构 工作规范 要闻快递 发展规划 项目建设 经济社会发展
生态保护 体制改革 价格监管 党风廉政 政策法规 经济文献
  计划报告
  领导重要讲话
  固定资产投资
  循环经济
  西部开发
  招商引资项目
  引资优惠政策
  社会发展
  节能减排
  关注三农
 
 青海省发改委门户网站->经济社会发展->西部开发
 
国内生产总值

2007-08-10    
                                                                               单位:亿元
地区 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
重庆 3486.2 3069.1 2691.5 2250.6 1971.3 1749.8 1589.3 1479.7 1429.3 1350.1 1179.1
四川 8637.8 7385.1 6379.6 5456.3 4875.1 4421.8 4010.3 3711.6 3580.3 3320.1 2985.2
贵州 2267.43 1942 1677.8 1356.1 1185 1084.9 993.5 911.9 841.9 793 713.7
云南 4001.87 3472.3 3081.9 2465.3 2232.3 2074.7 1955.1 1855.7 1793.9 1644.2 1491.6
西藏 290.05 250.6 220.3 184.5 161.4 138.7 117.5 105.6 91.2 77 64.8
陕西 4383.91 3674.8 3175.6 2398.6 2036 1844.3 1660.9 1487.6 1381.5 1300 1175.4
甘肃 2275 1928.1 1688.5 1304.6 1161.4 1072.5 983.4 932 869.8 781.3 714.2
青海 641.05 543.2 466.1 390.2 341.1 301 263.6 238.4 220.2 202.1 183.6
宁夏 706.98 599.4 537.1 385.3 329.3 298.4 265.6 241.5 227.5 210.9 193.6
新疆 3018.98 2639.6 2248.8 1877.6 1598.3 1485.5 1364.4 1168.6 1116.7 1050.1 912.2
内蒙古 4790 3822.8 3020 2150.4 1734.3 1545.8 1401 1268.2 1192.3 1099.8 984.8
广西 4801.98 4063.3 3433.5 2735.1 2455.4 2231.2 2050.1 1953.3 1903 1817.3 1697.9
资料来源:《中国统计年鉴》及2006年地方统计公报
 
 
 
  

上一条-> 中央将对中西部地区资金支持 保证廉租房制度实施
下一条-> 特色农产品区域布局规划(2006-2015年)
青海省发展和改革委员会主办    青海省信息中心承办
地址:青海省西宁市五四西路4号